 |
 RESERVATIONS EN LIGNE SELECTIONNEZ LA JOURNEE CIRCUIT:
LURCY LEVIS 05/02/2023
 | A partir de 110€ ! Avec plusieurs boucles, dont la longueur varie de 1 100 à 4 200 m, Lurcy-Lévis s’adapte aux besoins et aux attentes de chacun, avec une ligne droite d... |  | |  | MAGNY COURS F1 OPEN 12/02/2023
 | A partir de 220€ ! Le Circuit de Nevers Magny-Cours en région Bourgogne, vous propose des locations de piste, du roulage moto, des baptêmes de pilotage et stages de pilo... |  | |  | LES ECUYERS 26/02/2023
 | A partir de 110€ ! Le Circuit invite à essayer une piste asphalte de 3,5 km dans un cadre verdoyant et boisé de 55 hectares et un paddock principal d’une superficie de 8... |  | |  | MAGNY COURS F1 OPEN 05/03/2023
 | A partir de 230€ ! Le Circuit de Nevers Magny-Cours en région Bourgogne, vous propose des locations de piste, du roulage moto, des baptêmes de pilotage et stages de pilo... |  | |  | LES ECUYERS 12/03/2023
 | A partir de 115€ ! Le Circuit invite à essayer une piste asphalte de 3,5 km dans un cadre verdoyant et boisé de 55 hectares et un paddock principal d’une superficie de 8... |  | |  | LURCY LEVIS 19/03/2023
 | A partir de 115€ ! Avec plusieurs boucles, dont la longueur varie de 1 100 à 4 200 m, Lurcy-Lévis s’adapte aux besoins et aux attentes de chacun, avec une ligne droite d... |  | |  | DIJON PRENOIS 26/03/2023
 | A partir de 345€ ! Lancé à la fin des années 60, le circuit Dijon-Prenois a été le cadre de nombreux événements qui font partie de l'histoire du Sport Automobile, que ce... |  | |  | MAGNY COURS Club 02/04/2023
 | A partir de 120€ ! La piste Club du circuit de Magny-Cours offre toutes les caractéritiques indispensables à une journée forte en émotions et les difficultés nécessaires... |  | |  | LES ECUYERS 09/04/2023
 | A partir de 115€ ! Le Circuit invite à essayer une piste asphalte de 3,5 km dans un cadre verdoyant et boisé de 55 hectares et un paddock principal d’une superficie de 8... |  | |  | MAS DU CLOS 23/04/2023
 | A partir de 185€ ! Conçu par un amoureux de la conduite, au coeur des contreforts du Massif Central, ce tracé au relief tourmenté, tout au long de ses 3.1 kilomètres et ... |  | |  | LURCY LEVIS 30/04/2023
 | A partir de 115€ ! Avec plusieurs boucles, dont la longueur varie de 1 100 à 4 200 m, Lurcy-Lévis s’adapte aux besoins et aux attentes de chacun, avec une ligne droite d... |  | |  | LES ECUYERS 08/05/2023
 | A partir de 120€ ! Le Circuit invite à essayer une piste asphalte de 3,5 km dans un cadre verdoyant et boisé de 55 hectares et un paddock principal d’une superficie de 8... |  | |  | VAL DE VIENNE 15/05/2023
 | A partir de 225€ ! Le circuit du Val de Vienne, au Vigeant, est homologué par la FIA et la FFM, garde 2 et compte parmi les 6 plus beaux et plus importants circuits de F... |  | |  | MAS DU CLOS 28/05/2023
 | A partir de 185€ ! Conçu par un amoureux de la conduite, au coeur des contreforts du Massif Central, ce tracé au relief tourmenté, tout au long de ses 3.1 kilomètres et ... |  | |  | LURCY LEVIS 29/05/2023
 | A partir de 120€ ! Avec plusieurs boucles, dont la longueur varie de 1 100 à 4 200 m, Lurcy-Lévis s’adapte aux besoins et aux attentes de chacun, avec une ligne droite d... |  | |  | LES ECUYERS 11/06/2023
 | A partir de 125€ ! Le Circuit invite à essayer une piste asphalte de 3,5 km dans un cadre verdoyant et boisé de 55 hectares et un paddock principal d’une superficie de 8... |  | |  | MAS DU CLOS 18/06/2023
 | A partir de 185€ ! Conçu par un amoureux de la conduite, au coeur des contreforts du Massif Central, ce tracé au relief tourmenté, tout au long de ses 3.1 kilomètres et ... |  | |  | DIJON PRENOIS 26/06/2026
 | A partir de 345€ ! Lancé à la fin des années 60, le circuit Dijon-Prenois a été le cadre de nombreux événements qui font partie de l'histoire du Sport Automobile, que ce... |  | |  |

N'oubliez-pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières informations ou les réductions de dernière minute.
|  Calendrier 2023 PDF
| | |